Current Inventory For Sale in Creston, BC
2024 ZTS1 50 (17BRGBYLA10) - Cub Cadet
$6,899.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 1 |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
2024 ZTS2 54 (17ASGGY3A10) - Cub Cadet
$7,899.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
2024 ZT1 54 (17AREACM010) - Cub Cadet
$5,799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
2024 ZT2 50 (17AIEAC2A10) - Cub Cadet
$6,499.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23HP |
2024 XT1 LT46 (13AKA9TTA10) - Cub Cadet
$3,499.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 19.5 HP |
2023 XT2 LX42 (13APA1TEA10) - Cub Cadet
$4,199.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 20HP |
Displacement | 725cc |
2024 ZT2 54 (17AIEAC3A10) - Cub Cadet
$6,799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23HP |
2023 XT2 SLX50 (13A5A2TLA10) - Cub Cadet
$5,199.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
MS261 C-M - STIHL
$869.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length | 20" |
MS250 - STIHL
$439.99
Availability | In Stock |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Blade Length | 18" |
2024 ZTS2 50 (17BSGGY2A10) - Cub Cadet
$7,699.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 2 |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
2024 ZTS1 46 (17ARGBYNA10) - Cub Cadet
$6,699.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 1 |
Deck Size | 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Displacement | 163cc |
2023 XT2 LX46 (13AQA1TNA10) - Cub Cadet
$4,699.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 725cc |
2023 XT2 SLX54 (13A5A2TMA10) - Cub Cadet
$5,499.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2022 EF1000IS - Yamaha
$1,129.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 1000 W / 8.3 A |
DC Output | 12V / 6.5A |
Engine Type | MZ50, 50cc, air-cooled (fan assist), OHV, 2-valve, 4-stroke single |
Noise Level | 48.5 ~ 60.5 dBa |
2022 EF2000IS - Yamaha
$1,349.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 2000 W / 16.7 A |
DC Output | 12 V / 6.5 A |
Engine Type | MZ80, 79cc, air-cooled (fan assist), OHV, 2-valve, 4-stroke, single |
Noise Level | 51.5 - 61dB |
2022 EF2000IST - Yamaha
$1,349.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 2000 W / 16.7 A |
DC Output | 12 V / 6.5 A |
Engine Type | MZ80, 79cc, air-cooled (fan assist), OHV, 2-valve, 4-stroke |
Noise Level | 51.5 - 61dB |
2022 EF2000IS CAMO - Yamaha
$1,399.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 2000 W / 16.7 A |
DC Output | 12 V / 6.5 A |
Engine Type | MZ80, 79cc, air-cooled (from assist), OHV, 2-valve, 4-stroke, single, single |
Noise Level | 51.5 - 61dB |
2022 EF2200IST - Yamaha
$1,599.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 2,200 W / 18.3 A |
DC Output | 12 V / 3 A |
Engine Type | MZ80, 79 cc, air-cooled (fan assist), OHV, 2-valve, 4-stroke |
Noise Level | 65 dB |
2022 EF6300ISDE - Yamaha
$5,099.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 6300 W / 52.5 A @120 V & 26.3 A @240 V |
Engine Type | MZ360; 357cc, air-cooled (fan assist), OHV, 2-valve, 4-stroke, single |
Noise Level | 58~64 dB |
Run Time | 5.1 hrs |
2022 EF5500P - Yamaha
$1,599.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 5500 W / 44 A @ 120 V & 22.9 @ 240 V |
Engine Type | MZ360; 357cc, air-cooled (fan assist), OHV, 2-valve, 4-stroke, single |
Noise Level | 74.1 dB |
Run Time | 9 hrs |
2022 YP20T (2") TRASH PUMP - Yamaha
$1,499.00
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Weight | 47.5 kg (104.7 lb.) |
MS 170 - STIHL
$299.99
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Bar Length Options | 12 in. - 16 in. |
Displacement | 30.1 cc |
Horse Power | 1.3 kW |
Weight | 4.0 kg (8.8 lb.) |
MS 171 - STIHL
$339.99
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Bar Length Options | 14 in. - 16 in. |
Displacement | 30.1 cc |
Horse Power | 1.3 kW |
Weight | 4.3 kg (9.5 lb.) |
MS 180 C-BE - STIHL
$389.99
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Bar Length Options | 14 in. - 16 in. |
Displacement | 31.8 cc |
Horse Power | 1.5 kW |
Weight | 4.2 kg (9.3 lb.) |
MS 362 C-M VW - STIHL
$1,289.99
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Bar Length Options | 16 in. - 24 in. |
Displacement | 59.0 cc |
Horse Power | 3.5 kW |
Weight | 5.7 kg (12.6 lb.) |