Inventory from Cub Cadet
2024 ZTS2 50 (17BSGGY2A10) - Cub Cadet
$7,699.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 2 |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
2024 ZTS1 46 (17ARGBYNA10) - Cub Cadet
$6,699.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 1 |
Deck Size | 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
2024 ZTS1 50 (17BRGBYLA10) - Cub Cadet
$6,899.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 1 |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
2023 XT2 LX42 (13APA1TEA10) - Cub Cadet
$4,199.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 20HP |
Displacement | 725cc |
2024 ZTS2 54 (17ASGGY3A10) - Cub Cadet
$7,899.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
2024 ZT1 54 (17AREACM010) - Cub Cadet
$5,799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
2023 XT2 SLX54 (13A5A2TMA10) - Cub Cadet
$5,499.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2024 ZT2 50 (17AIEAC2A10) - Cub Cadet
$6,499.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23HP |
2024 ZT2 54 (17AIEAC3A10) - Cub Cadet
$6,799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23HP |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Displacement | 163cc |
2024 XT1 LT46 (13AKA9TTA10) - Cub Cadet
$3,499.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 19.5 HP |
2023 XT2 LX46 (13AQA1TNA10) - Cub Cadet
$4,699.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 725cc |
2023 XT2 SLX50 (13A5A2TLA10) - Cub Cadet
$5,199.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2024 XT1 LT46 (13AQA9TTA10) - Cub Cadet
$3,699.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 725cc |
2024 CC30 (13AC26JD596) - Cub Cadet
$2,449.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 30 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | N/A |
Displacement | 344cc |
2024 XT2 SLX54 (13A5A2TMA10) - Cub Cadet
$5,499.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2024 ZT2 50 (17AIEAC2A10) - Cub Cadet
$6,499.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 726cc |
2024 ZT2 60 (17AIEAC5A10) - Cub Cadet
$7,099.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 726cc |
2024 ZTX4 54 (47TSAAA7A10) - Cub Cadet
$9,599.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26HP |
Displacement | 747cc |
2024 ZTX6 54 (47TIAHA7A10) - Cub Cadet
$13,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5HP |
Displacement | 852cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Displacement | 159cc |
Fuel Capacity | 1.3 qt. |
2024 ZTX6 60 (47TIAHA8A10) - Cub Cadet
$14,499.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5HP |
Displacement | 852cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in |
Engine Manufacturer | Honda® |
Displacement | 190cc |
Engine Type | GCV190 |
2024 PRO X 654 EFI (53RL8CSA050) - Cub Cadet
$18,199.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 29.5HP |
Displacement | 852cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27HP |
Displacement | 852cc |
2025 3X® 30" HD Snow Blower (31AH5EVW710) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Engine Type | 690-WUC |
Fuel Capacity | 5 qt. |
2025 3X 26" Snow Blower (31AH5JVBB10) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Engine Type | 683-WUB |
Fuel Capacity | 5 qt. |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Engine Type | 890-WU |
Fuel Capacity | 5 qt. |
2025 2X® 24" Snow Blower (31AS6KXRA56) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Engine Type | 270-XU |
Fuel Capacity | 1.2 qt. |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Engine Type | 890-WUC |
Fuel Capacity | 5 quarts US (4.7 L) |